二級建築士試験データ
1.過去5年間の二級建築士試験結果データ
(1)受験者数、合格者数、合格率
| 年 | 課題 |
| 平成19年 | 住宅地に建つ喫茶店併用住宅(木造2階建) |
| 平成20年 | 高齢者の集う趣味(絵手紙)室のある 二世帯住宅(木造2階建) |
| 平成21年 | 商店街に建つ陶芸作家のための工房のある店舗併用住宅 〔鉄筋コンクリート造(ラーメン構造)3階建〕 |
| 平成22年 | 兄弟の二世帯と母が暮らす専用住宅(木造2階建) |
| 平成23年 | 趣味(自転車)室のある専用住宅(木造2階建) |
(注)いずれも、課題と併せて、答案用紙の方眼の目盛が公表されている。
2.平成23年試験合格者の主な属性
(1)平成23年二級建築士試験「学科の試験」合格者(全国)8,784人の主な属性属性
受験資格別
| 学歴のみ | 64.6% |
| 学歴+実務 | 13.6% |
| 実務のみ | 21.4% |
| 設備士のみ | 0.4% |
職域別
| 建設会社・工務店・大工 | 40.1% |
| 学生・研究生 | 14.8% |
| 建築士事務所 | 13.2% |
| プレハブ住宅会社 | 6.8% |
| その他、官公庁等、不動産業 等 | 25.1% |
職務内容別
| 施工現場管理 | 21.4% |
| 建築設計 | 20.5% |
| 学生・研究生 | 14.9% |
| 技能労務(大工等) | 7.9% |
| その他、営業、工事監理 等 | 35.3% |
男女別
| 男 | 74.0% |
| 女 | 26.0% |
年齢別
| 24才以下 | 41.1% |
| 25〜29才 | 22.6% |
| 30才代 | 25.7% |
| 40才代 | 8.2% |
| 50才以上 | 2.4% |
| 平均 | 28.7才 |
(2)平成23年二級建築士試験「設計製図の試験」合格者(全国)7,039人の主な属性
受験資格別
| 学歴のみ | 60.5% |
| 学歴+実務 | 15.2% |
| 実務のみ | 24.0% |
| 設備士のみ | 0.3% |
職域別
| 建設会社・工務店・大工 | 41.7% |
| 建築士事務所 | 14.0% |
| 学生・研究生 | 13.2% |
| プレハブ住宅会社 | 7.2% |
| その他(官公庁・不動産業等を含む) | 23.9% |
職務内容別
| 建築設計 | 21.9% |
| 施工現場管理 | 19.7% |
| 学生・研究生 | 13.3% |
| 技能労務(大工等) | 9.9% |
| その他 | 35.2% |
男女別
| 男 | 70.2% |
| 女 | 29.8% |
年齢別
| 24才以下 | 36.6% |
| 25〜29才 | 24.3% |
| 30才代 | 28.6% |
| 40才代 | 8.8% |
| 50才以上 | 1.7% |
| 平均 | 29.0才 |
