建築設備士試験データ
1.過去5年間の建築設備士試験データ
(1)実受験者数、合格者数、合格率
| 地方都市に建つ温浴施設をもつホテル | |
| 市民ホールを併設した市庁舎 | |
| 地方都市に建つ市立図書館 | |
| 屋内プールのあるコミュニティセンター | |
| 映画館と温浴施設のある複合商業施設 |
2.平成23年試験合格者の主な属性
(1)平成23年建築設備士試験「第一次試験」(学科)合格者544人の主な属性
職種別
| 区分 | 構成比 |
| 空調設備関連職種 | 38.1% |
| 衛生設備関連職種 | 14.7% |
| 電気設備関連職種 | 24.3% |
| 建築関連職種 | 14.7% |
| その他 | 8.2% |
勤務先別
| 区分 | 構成比 |
| 設備設計事務所 | 12.1% |
| 建築設計事務所 | 15.4% |
| 空調・衛生設備工事会社 | 19.9% |
| 電気設備工事会社 | 7.4% |
| 建設会社 | 18.4% |
| 官公庁・財団法人等 | 10.1% |
| その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 16.7% |
職務内容別
| 区分 | 構成比 |
| 設計 | 52.0% |
| 工事監理 | 7.7% |
| 施工管理 | 22.2% |
| 行政 | 5.3% |
| その他(維持管理、積算等) | 12.8% |
年齢別
| 区分 | 構成比 |
| 29歳以下 | 17.1% |
| 30〜34歳 | 21.3% |
| 35〜39歳 | 25.1% |
| 40〜44歳 | 16.7% |
| 45〜49歳 | 9.0% |
| 50歳以上 | 10.8% |
| 平均 | 38.0歳 |
職種別
| 区分 | 構成比 |
| 空調設備関連職種 | 40.3% |
| 衛生設備関連職種 | 17.8% |
| 電気設備関連職種 | 24.0% |
| 建築関連職種 | 9.2% |
| その他 | 8.7% |
勤務先別
| 区分 | 構成比 |
| 設備設計事務所 | 13.9% |
| 建築設計事務所 | 12.8% |
| 空調・衛生設備工事会社 | 23.3% |
| 電気設備工事会社 | 7.1% |
| 建設会社 | 17.3% |
| 官公庁・財団法人等 | 10.7% |
| その他(電力・ガス会社、不動産会社等) | 14.9% |
職務内容別
| 区分 | 構成比 |
| 設計 | 50.3% |
| 工事監理 | 8.6% |
| 施工管理 | 24.8% |
| 行政 | 4.7% |
| その他(維持管理、積算等) | 11.6% |
年齢別
| 区分 | 構成比 |
| 29歳以下 | 16.5% |
| 30〜34歳 | 22.7% |
| 35〜39歳 | 26.9% |
| 40〜44歳 | 16.9% |
| 45〜49歳 | 8.4% |
| 50歳以上 | 8.6% |
| 平均 | 37.3歳 |
