建築士定期講習の修了者数について
| 一級建築士 修了者数(名) |
二級建築士 修了者数(名) |
木造建築士 修了者数(名) |
||
| 平成20年度 | 10,257 | 6,641 | 89 | |
| 平成21年度 | 23,810 | 16,906 | 274 | |
| 平成22年度 | 22,135 | 16,248 | 353 | |
| 平成23年度 | 4月 | 419 | 353 | 4 |
| 5月 | 1,288 | 891 | 18 | |
| 6月 | 3,444 | 2,751 | 57 | |
| 7月 | 1,193 | 1,135 | 14 | |
| 8月 | 2,666 | 2,000 | 35 | |
| 9月 | 2,082 | 1,775 | 34 | |
| 10月 | 2,182 | 1,459 | 18 | |
| 11月 | 3,124 | 2,214 | 50 | |
| 12月 | 1,604 | 1,295 | 27 | |
| 1月 | 1,533 | 1,256 | 17 | |
| 2月 | 2,937 | 2,740 | 59 | |
| 3月 | 4,061 | 4,257 | 110 | |
| 小計 | 26,533 | 22,126 | 443 | |
| 合計 | 82,735 | 61,921 | 1,159 | |
